品牌 | Orion | 产地 | 进口 |
---|
离子选择性电极(ISE)
离子电极简介
赛默飞世尔科技(Orion)40 年来已开发 30 多种离子电极,为众多行业广泛使用。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准 GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有许多使用的都是赛默飞世尔科技(Orion)离子电极,赛默飞世尔科技(Orion)离子电极 是您进行离子分析的值得信赖的品牌。
水质分析仪离子选择性电极离子常量知识
* 离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极。
* 由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度。
* 离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液
离子选择性电极(ISE)测量方法
直接测量法
用于测量大量样品。仅需一台 仪表即可测量所有样品。先用 一系列标准液对电极进行校正, 再通过样品与标准液中电极电 位的比较测出样品中的离子浓 度。所有溶液中均需添加离子 强度调节剂,保证样品和标准 液具有相同的离子强度
已知加量法
通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion 仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。
减量法
用于测量无离子选择电极可用 的离子的浓度。将电极浸入能 与样品反应的标准液中,且标 准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、 稳定标准液不易获得的样品、 粘稠或高浓度样品。该法不适 合测量稀释低浓度的样品,同 时必须知道标准液与样品之间 的反应系数。
滴定法
一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高 10 倍,但这种方法较耗时。
水质分析仪离子选择性电极离子选择性电极(ISE)
离子种类 | 电极型号 | 测量范围 | 温度范围 | 填充液 | 标准液 | 离子强度调节剂 |
固体膜半电池离子电极 | ||||||
SCN-(硫氰根)** | 9458BN2 | 58100 - 0.29 ppm | 0 - 50℃ | 900002(内)900003(外) | 参阅电极手册 | 940011 |
塑料膜半电池离子电极 | ||||||
BF -(氟硼酸)** 4 | 9305BN2 | 86800 - 0.6 ppm | 0 - 40℃ | 900002(内)稀释的 930711(外) | 900002(内)稀的930711(外) | 930711 |
+** NH4 (铵) | 9318018 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 900002(内)900018(外) | 951007 1000 ppm N | -- |
ClO -**(高氯酸) 4 | 9381018 | 99500 - 0.7 ppm | 0 - 40℃ | 900002(内) 稀释的 930711(外) | 参阅电极手册 | 930711 |
高性能气敏电极 | ||||||
NH3(氨) | 9512HPBNWP1 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 951209 | 951006 0.1 M NH4Cl | 951011 |
气敏电极 | ||||||
NH3(氨) | 9512BNWP1 | 17000 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 951202 | 951006 0.1 M NH4Cl | 951211 |
CO2(二氧化碳) | 9502BNWP1 | 440 - 4.4 ppm | 0 - 50℃ | 950202 | 950207 1000ppm CaCO3 | 950210 |
ionplus® 塑料膜复合离子电极 | ||||||
Ca2+(钙) | 9720BNWP1 | 40100 - 0.02 ppm | 0 - 40℃ | 900061 | 923206 100 ppm CaCO3 | 932011 |
-NO3 (XIAOSUAN根) | 9707BNWP1 | 14000 - 0.1 ppm as N | 0 - 40℃ | 900046 | 930707 100 ppm N | 930711 |
K+(钾) | 9719BNWP1 | 39000 - 0.04 ppm | 0 - 40℃ | 900065 | 906 0.1 M KCl | 931911 |
ionplus® 固体膜复合离子电极 | ||||||
Br-(溴) | 9635BNWP1 | 79900 - 0.40 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 943506 0.1 M NaBr | 940011 |
Cd2+(镉) | 9648BNWP1 | 11200 - 0.01 ppm | 0 - 80℃ | 900061 | 参阅电极手册 | 940011 |
Cl-(CL) | 9617BNWP1 | 35500 - 1.8 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 941707 100 ppm Cl- | 940011 |
Cl2(CL气) | 9770BNWP1 | 20 - 0.01 ppm | 0 - 50℃ | 不需要 | 977007 100 ppm Cl2 | 977010 DIAN试剂 977011 酸试剂 |
Cu2+(铜) | 9629BNWP1 | 6350 - 6.4×10-4 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 942906 0.1 M Cu(NO3)2 | 940011 |
CN-(氰) | 9606BNWP1 | 260 - 0.2 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 参阅电极手册 | 951011 |
F-(氟) | 9609BNWP1 | 饱和到 0.02 ppm | 0 - 80℃ | 900061 | 940907 100 ppm F- | 940909 |
I-(DIAN) | 9653BNWP1 | 127000 - 5×10-3 ppm | 0 - 80℃ | 900063 | 945306 0.1 M Nal | 940011 |
Pb2+(铅) | 9682BNWP1 | 20700 - 0.2 ppm | 0 - 80℃ | 900062 | 948206 0.1 M Pb(CIO4)2 | 参阅电极手册 |
Ag+/ S2-(银/ 硫) | 9616BNWP1 | Ag+ : 107900 - 0.01 ppm S2- : 32100 - 0.003 ppm | 0 - 80℃ | 900062(Ag+/S2-) 900067(Ag+)900061(S2-) | 参阅电极手册 | Ag+ : 940011 S2- : 941609 |
ROSS® 复合钠离子电极 | ||||||
Na+(钠) |
8611BNWP1 |
饱和到 0.02 ppm |
0 - 100℃ |
900010 | 841108 1000ppm Na+ 941107 100 ppm Na+ |
841111 |
低钠离子电极 | ||||||
Na+(低浓度钠) | 8411BN 800500U 参比电极 | 饱和到 5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们 |
0-100℃ ) |
900012 | 941107 100 ppm Na+ 941105 10 ppm Na+ |
841111 |
注 释
1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与 900100 参比电极配合使用 ** 需与 900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与 93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
危险试剂