品牌 | EUTECH | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
pH/ORP/离子/电导多参数水质分析仪
pH / 氧化还原电位(ORP)/ 离子/ 电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 /溶解氧(DO)/ 温度
CyberScan PCD 650具有CyberScan 600系列仪表的所有优点,能同时测量pH、电导率、溶解氧和温度,互不干扰。大屏幕显示一目了然,能同时显示4个参 数的测量结果、电极状况和校正。仪表带有简单明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等级,并带有的无线技术。
· 同时测量和显示4 个参数,一键实现单参数显示模式的转换
· pH 测量精度高达±0.002pH
· 离子测量分辨率高达3 位小数,校正点多达8点
· 电导率精度高达±1%,测量范围多达5个
· 自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500mS/cm, 且可测量超纯水
· 电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确
· 测量上限高达90.00 mg/L 和600%,溶解氧测量范围广
· 校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液
· 带有内置气压计,盐度、温度和大气压补偿
· 原电池电极测量,无需极化
· 每组数据均有时间和日期标记,符合GLP数据管理规范
pH/ORP/离子/电导多参数水质分析仪
电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 溶解氧(DO)/ 温度
CyberScan CD 650带有操作提示和错误信息提示,直观明了,拥有的无线通讯技术,简单实现仪表与电脑的数据传输,且符合IP67防水等级,适用于恶劣的环境。
· 同时测量和显示3个参数
· 电导率精度高达±1%,测量范围多达5个
· 自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确
· 测量上限高达90.00mg/L和600%,溶解氧测量范围广
· 带有内置气压计,盐度、稳度和大气压补偿
· 原电池电极测量,无需极化
PCD 650 | CD 650 | ||
技术参数 | |||
测量参数 | pH/ ORP/ 离子/ 电导率 / TDS / 盐度 / 电阻率 / 溶解氧 / ℃ | 电导率 / TDS / 盐度 / 电阻率 / 溶解氧 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000pH | - |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001pH | - | |
相对精度 | ±0.002pH | - | |
校正点 | 1-6点 | - | |
自动缓冲液识别 | 是 | - | |
显示斜率 / Offset | 是 | - | |
离子 | 量程 | 0.001-19900 | - |
分辨率 | 2 / 3位 | - | |
相对精度 | 全量程±0.5%(单价离子)全量程±1%(两价离子) | - | |
校正点 | 多达8点 | - | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV | - |
分辨率 | 0.1mV | - | |
相对精度 | ±0.2 mV | - | |
温度 | 量程 | -10.0-110 ℃(仪表) ;0-60.0 ℃(溶解氧电极) | |
分辨率 | 0.1 ℃ | ||
相对精度 | ±0.5 ℃ | ||
电导率 | 量程 | 0-2.000μS/cm ;2.000-300.0μS/cm ;300.0μS/cm-4.000mS/cm 4.000-40.00mS/cm ;40.00-500.0mS/cm | |
分辨率 | 0.01 / 0.1μS/cm ; 0.001 / 0.01 / 0.1mS/cm | ||
相对精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
校正 | 自动4点,手动5点 | ||
电导池常数 | 0.010-10.000 | ||
温度补偿系数 | 线性&纯水 | ||
标准温度 | 15-30℃ | ||
自动选择量程 | 是 | ||
TDS | 量程(取决于TDS 系数) | 0-2.000ppm ;2.000ppm-300.0ppm ;300.0ppm-4.000ppt 4.000ppt-40.00ppt ;40.00ppt-500.0ppt | |
分辨率 | 0.01 / 0.1ppm / 0.001 / 0.01 / 0.1ppt | ||
相对精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
TDS系数 | 0.40-1.0 | ||
盐度 | 量程 | 0-0.770ppm ;0.770ppm-143.3ppm ;143.3ppm -2.138ppt 2.138ppt-23.64ppt ;23.64ppt 80.00ppt | |
分辨率 | 0.01ppm / 0.1ppm / 0.001ppt / 0.01ppt | ||
相对精度 | 全量程±1%+1LSD |
PCD 650 | CD 650 | ||
技术参数 | |||
电阻率 | 量程 | 2.000Ω-25.00Ω ;25.00Ω-250.0Ω ;250.0Ω-3.333kΩ 3.333kΩ-500.0kΩ ;500.0kΩ-20.00MΩ | |
分辨率 | 0.01Ω / 0.1Ω / 0.001KΩ / 0.1KΩ / 0.01MΩ | ||
相对精度 | 全量程±1% | ||
溶解氧 | 量程 | 0.00-90.00mg/L/ppm | |
分辨率 | 0.01 mg/L;0.01ppm | ||
相对精度 | ±0.2mg/L | ||
校正点 | 1点 | ||
% 氧饱和度 | 量程 | 0.0-600.0% | |
分辨率 | 0.1% | ||
相对精度 | ±2.0% | ||
盐度补偿 | 量程 | 0.0-50.0ppt | |
分辨率 | 0.1 ppt | ||
方法 | 自动/手动 | ||
大气压补偿 | 量程 | 450-825mmHg;59.9-109.9kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg / 0.1 kPa | ||
方法 | 自动补偿 | ||
TDS | 温度补偿方式 | 自动/ 手动(0.0-100 ℃) | |
GLP标准 | 符合 | ||
校正提醒 | 是 | ||
IP67标准 | 符合 | ||
数据存储 | 500组 | ||
操作温度 | 0.0-50℃ | ||
锁定功能 | 是 | ||
LCD显示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | ||
自动关机 | 2-30分钟不操作自动关机 | ||
输入 | DC phono sockets,BNC,8针接口,6针接口 | DC phono sockets,6针接口,8针接口 | |
输出 | IrDA(红外传输),RS232C | ||
电源 | 4×1.5V‘AAA’碱性电池;9V稳压电源,500mA | ||
电池寿命 | > 200小时 | ||
仪表尺寸/ 重量 | 单机 | 18.3×9.5×5.7cm / 460g | |
包装 | 40×33×10cm / 3200g |
校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液
订货指南 | |||||||||||||||||
型号 | 订货号 | 测量参数 | 电极 | 附件 | |||||||||||||
pH | 氧化还原电位 (ORP) | 离子 | 电导率 | 总溶解固体量 (TDS) | 盐度 | 电阻率 | 溶解氧 (DO) | 温度 | pH 电极ECFC7252203B | 4 环电导率电极CONSEN9203J | 溶解氧(DO)电极 ECDOHANDYNEW | CyberComm 600DAS 软件 | 电极支架 | 电源 | 便携箱及校正液 | ||
PCD 650 | ECPCDWP65044K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD 650 | ECCDWP65043K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |